Preisliste 2023
BUNGALOW UND APARTMENT
Wenn Sie ein kostenloses Angebot erhalten und direkt buchen möchten, verwenden Sie "Kostenvoranschlag und Jetzt buchen".

Wenn Sie Informationen über unseren Unterkünften per E-Mail bekommen möchten, füllen Sie das Formular aus. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Nützliche Info
Die Kurtaxe : ist nicht enthalten und muss vor Ort gezahlt werden (€ 1,00 pro Person pro Nacht; Kinder bis 15 Jahre, Menschen mit Behinderungen und eine Begleitperson sind davon ausgenommen). Der gültige Preis gilt vorbehaltlich von Änderungen seitens der Gemeinde.
Extra anzufordernde Serviceleistungen: Ausleihe Reisekinderbett 8,00 € pro Tag (40,00 € pro Woche) ohne Wäsche, 10,00 € pro Tag (50,00 € pro Woche) mit Wäsche.
Extra Wäsche: 6,00 € pro Person (nur Bettwäsche oder nur Handtücher 3,00 €).
Preisliste extra gast : Preise ab:
06.04 - 19.0509.09 - 05.11 | 20.05 - 09.0626.08 - 08.09 | 10.06 - 23.0619.08 - 25.08 | 24.06 - 21.07 | 22.07 - 18.08 |
---|---|---|---|---|
10,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Der Tarif umfasst: Endreinigung, Wäsche (Bettwäsche und Handtücher) mit wöchentlichem Wechsel, Strom- und Wasserverbrauch, Einrichtung, Geschirr, Besteck und allgemeine Ausstattungen für die Küche, Außenbereich mit Tisch und Stühlen, einen Autostellplatz auf dem internen Parkplatz, die Nutzung der Sonnenschirme und -liegen an den Pools, solange verfügbar, Animation (Juni bis Anfang September), Spielplätze, 10 % MwSt (Änderungen vorbehalten).
WI-FI FREI
TIERE NICHT ERLAUBT
CAMPING
Wenn Sie ein kostenloses Angebot erhalten und direkt buchen möchten, verwenden Sie "Kostenvoranschlag und Jetzt buchen".

Wenn Sie Informationen über unseren Unterkünften per E-Mail bekommen möchten, füllen Sie das Formular aus. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Nützliche Info
Preisliste
06.04 - 12.0504.09 - 05.11 | 13.05 - 09.06 | 10.06 - 23.0628.08 - 03.09 | 24.06 - 07.0721.08 - 27.08 | 08.07 - 28.07 | 29.07 - 20.08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA ZELT AUF STELLPLATZ | Free | 5,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
ZWEITE PARKPLATZ AUTO/MOTORRAD | 4,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
HUNDE | Free | 4,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
LATE CHECK OUT (AB) | 10,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | ||
PRIVATE BADEZIMMER (AB) | 15,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
KUEHLSCHRANKMIETE | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Im Preis inbegriffen: 6 A Strom auf den Basic und Silver Stellplätzen, 10 A auf den Gold- und Platinum-Stellplätzen und 16 A im Super Gold Plus, warme Duschen, ein Autostellplatz auf dem internen Parkplatz, die Nutzung des Pools und der dortigen Sonnenschirme und Sonnenliegen, soweit verfügbar, Animation (Juni bis Anfang September), Spielplatz, 10 % MwSt. Der gültige Preis gilt vorbehaltlich von Änderungen seitens der Gemeinde.
Auf dem stellplatz zugelassen : Zelt / Zeltanhänger / Wohnwagen / Camper als Hauptausstattung + Kochnische + Partyzelt.
Extra zu bezahlende ausstattungen : Zelt zusätzlich zur Hauptausstattung.
Die Kurtaxe : ist nicht enthalten und muss vor Ort gezahlt werden (€ 1,00 pro Person pro Nacht; Kinder bis 15 Jahre, Menschen mit Behinderungen und eine Begleitperson sind davon ausgenommen). Der gültige Preis gilt vorbehaltlich von Änderungen seitens der Gemeinde.
Ankunft: von 12:00 bis 13:00 Uhr / von 16:00 bis 20:00 Uhr.
Abfahrt: innerhalb 11:00 Uhr.
Tiere sind in den allgemeinen Bereichen (Pool, Restaurant, Bar, sanitäre Anlagen) nicht zugelassen, Hunde sind immer an der Leine zu führen.
WI-FI FREI
RESTAURANT
Preisliste
FRÜHSTÜCKSBUFFET | HALBPENSION | VOLLPENSION | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 9,00 € / pro Tag63,00 € / pro Woche | 25,00 € / pro Tag175,00 € / pro Woche | 35,00 € / pro Tag245,00 € / pro Woche |
Kinder 2-9 Jahre alt | 9,00 € / pro Tag63,00 € / pro Woche | 18,00 € / pro Tag126,00 € / pro Woche | 25,00 € / pro Tag175,00 € / pro Woche |
Kinder von 0 – 1 Jahr | gratis | gratis | gratis |
STRAND
Preisliste
22.04 - 19.0509.09 - 30.09 | 20.05 - 02.0602.09 - 08.09 | 03.06 - 30.06 | 01.07 - 04.0826.08 - 01.09 | 05.08 - 25.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Reihe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 tag | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 woche | 100,00 € | 120,00 € | 170,00 € | 200,00 € | 235,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Reihe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 tag | 12,00 € | 17,00 € | 24,00 € | 28,00 € | 30,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 woche | 80,00 € | 110,00 € | 160,00 € | 185,00 € | 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Reihe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 tag | 11,00 € | 15,00 € | 23,00 € | 26,00 € | 28,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 woche | 70,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 170,00 € | 185,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4./5. Reihe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 tag | 10,00 € | 13,00 € | 21,00 € | 24,00 € | 26,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 woche | 60,00 € | 85,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 170,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Liegestuhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro tag | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Im Preis inbegriffen: ein Sonnenschirm und 2 Liegestühle Benützung, kalte Dusche, Bademeister, MwSt 10%. Änderungen vorbehalten.
WI-FI FREI
TIERE NICH ERLAUBT
SPORT
Preise sind von.
Five-a-side football : € 25
Padel : € 25
Tennis : € 15
VERLEIH TENNIS- UND PADELSCHLÄGER-SET : € 5
Beach Volley : Free
Outdoor Fitness : Area Free
BEACH SPORT
Preise sind von.
SUP : € 10
Canoa : € 10
Pedalò : € 10