Tarifaire 2023
BUNGALOW ET APARTMENT
Pour obtenir un devis gratuit et réserver en temps réal, utilisez "Réserver et devis".

Si vous souhaitez demander des informations sur l'un de nos hébergements et préférez être contacté par e-mail, remplissez le formulaire ici. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Info
La taxe de séjour : (non comprise) à payer sur place (elle se monte à 1,00 € par personne et par nuit. Les enfants jusqu’à 15 ans révolus, les porteurs de handicap et leur accompagnateur en sont exemptés. Prix valable sauf variations communales.
Services supplémentaires sur demande : location de berceau de camping 8,00€ par jour (40,00€ par semaine) sans linge, 10,00€ par jour (50,00€ par semaine) avec linge.
Linge supplémentaire: 6,00 € par personne (draps seuls ou serviettes de toilette seules 3,00 €).
Prix personnes supplémentaires : prix à partir de
06.04 - 19.0509.09 - 05.11 | 20.05 - 09.0626.08 - 08.09 | 10.06 - 23.0619.08 - 25.08 | 24.06 - 21.07 | 22.07 - 18.08 |
---|---|---|---|---|
10,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Les tarifs comprennent : le ménage de fin de séjour, le linge (draps et serviettes de toilette) avec changement hebdomadaire, les services, ameublement, vaisselle, couverts et ustensiles de cuisine, aire extérieure avec une table et des chaises, consommations, une place auto sur le parking intérieur, entrée aux piscines, utilisation des parasols et des lits de bain aux piscines dans les limites des disponibilités, animation (de juin à début septembre), entrée dans l’aire de jeux, TVA 10 % (sous réserve de variation).
WI-FI FREE
LES ANIMAUX PAS ADMIS
CAMPING
Pour obtenir un devis gratuit et réserver en temps réal, utilisez "Réserver et devis".

Si vous souhaitez demander des informations sur l'un de nos hébergements et préférez être contacté par e-mail, remplissez le formulaire ici. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Info
Tarifaire
06.04 - 12.0504.09 - 05.11 | 13.05 - 09.06 | 10.06 - 23.0628.08 - 03.09 | 24.06 - 07.0721.08 - 27.08 | 08.07 - 28.07 | 29.07 - 20.08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tente supplementaire | Free | 5,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Seconde voiture/moto | 4,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Chiens | Free | 4,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Late check out (à partir de) | 10,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | ||
Salle de bain privée (à partir de) | 15,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Location de réfrigérateur | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Compris dans les tarifs: : électricité 6A sur les emplacements Basic et Silver, 10A sur les emplacements Gold et Platinum et 16 A dans le Super gold plus, douches chaudes, place auto sur le parking intérieur, entrée aux piscines, utilisation des parasols et des lits de bain aux piscines dans les limites des disponibilités, animation (de juin à début septembre), entrée dans l’aire de jeux, TVA 10 % (sous réserve de variation de la TVA).
Équipement admis sur l’emplacement : compris dans le tarif : tente / caravane pliante / caravane / camping-car entendu comme équipement principal + kitchenette + kiosque de jardin.
Équipement payant : tente en plus de l’équipement principal.
La taxe de séjour : (non comprise) à payer sur place (elle se monte à 1,00 € par personne et par nuit. Les enfants jusqu’à 15 ans révolus, les porteurs de handicap et leur accompagnateur en sont exemptés. Prix valable sauf variations communales.
Arrivées : de 12h00 à 13h00 / de 16h00 à 20h00.
Départs : avant 11h00.
Les animaux sont acceptés sauf dans les zones communes (piscines, restaurant, bar, blocs sanitaires). Les chiens doivent toujours être tenus en laisse.
FREE WI-FI
RESTAURANT
Liste de prix
PETIT DÉJEUNER À BUFFET | DEMI-PENSION | PENSION COMPLETE | |
---|---|---|---|
ADULTES | 9,00 € / par jour63,00 € / par semaine | 25,00 € / par jour175,00 € / par semaine | 35,00 € / par jour245,00 € / par semaine |
ENFANT 2-9 ans | 9,00 € / par jour63,00 € / par semaine | 18,00 € / par jour126,00 € / par semaine | 25,00 € / par jour175,00 € / par semaine |
ENFANT 0-1 ans | gratis | gratis | gratis |
PLAGE
Liste de prix
22.04 - 19.0509.09 - 30.09 | 20.05 - 02.0602.09 - 08.09 | 03.06 - 30.06 | 01.07 - 04.0826.08 - 01.09 | 05.08 - 25.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° RANGÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 jour | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 semaine | 100,00 € | 120,00 € | 170,00 € | 200,00 € | 235,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° RANGÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 jour | 12,00 € | 17,00 € | 24,00 € | 28,00 € | 30,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 semaine | 80,00 € | 110,00 € | 160,00 € | 185,00 € | 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° RANGÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 jour | 11,00 € | 15,00 € | 23,00 € | 26,00 € | 28,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 semaine | 70,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 170,00 € | 185,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4°/5° RANGÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 jour | 10,00 € | 13,00 € | 21,00 € | 24,00 € | 26,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 semaine | 60,00 € | 85,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 170,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA CHAISE-LONGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 jour | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Les prix comprennent : utilisation de un parasol et 2 chaises longues, douches froid, surveillant de baigneurs, 10% de TVA.
WI-FI FREE
LES ANIMAUX PAS ADMIS
SPORT
Les prix sont à partir de.
Five-a-side football : € 25
Padel : € 25
Tennis : € 15
LOCATION DE KITS DE TENNIS ET DE PADEL : € 5
Beach Volley : Free
Outdoor Fitness : Area Free
BEACH SPORT
Les prix sont à partir de.
SUP : € 10
Canoa : € 10
Pedalò : € 10