Listino Prezzi 2021
BUNGALOW E APPARTAMENTI
Per ottenere un preventivo gratuito e prenotare in tempo reale usa lo strumento "Prenota Ora e Preventivo Gratuito" che trovi in alto.

Se vuoi richiedere informazioni su una delle nostre sistemazioni e preferisci essere ricontattato via email contattaci e compila il modulo. Ti risponderemo il più presto possibile.
Info utili
Tassa di soggiorno : (esclusa) da pagare in loco ammonta ad € 0,50 a persona a notte (da corrispondere dal 1° aprile al 30 settembre), i bambini fino a 11 anni compiuti, i disabili ed un accompagnatore sono esenti. Prezzo valido salvo variazioni comunale.
Servizi su richiesta extra : Noleggio Culla da campeggio 8,00€ al giorno (40,00€ alla settimana) senza biancheria mentre 10,00€ al giorno (50,00€ a settimana) con biancheria.
Biancheria extra : 6,00€ a persona (solo lenzuola o solo asciugamani 3,00€).
Listino opsiti : i prezzi si intendono a partire da
01.04 - 21.0504.09 - 17.10 | 22.05 - 28.05 | 29.05 - 11.0628.08 - 03.09 | 12.06 - 25.0621.08 - 27.08 | 26.07 - 23.07 | 24.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
10,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
La tariffa comprende : pulizia finale, biancheria (lenzuola ed asciugamani) con cambio settimanale, utenze, stoviglie, un posto auto nel parcheggio interno, ingresso alle piscine (uso di ombrelloni e lettini fino a fine disponibilità), animazione (giugno-settembre ca.), ingresso al parco giochi,outdoor fitness e Iva 10%(salvo variazioni).
FREE WI-FI
ANIMALI NON AMMESSI
CAMPING
Per ottenere un preventivo gratuito e prenotare in tempo reale usa lo strumento "Prenota Ora e Preventivo Gratuito" che trovi in alto.

Se vuoi richiedere informazioni sul campeggio e preferisci essere ricontattato via email contattaci e compila il modulo. Ti risponderemo il più presto possibile.
Info utili
Listino
01.04 - 14.0506.09 - 17.10 | 15.05 - 11.0623.08 - 05.09 | 12.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 30.07 | 31.07 - 22.08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenda aggiuntiva sulla piazzola | Free | 5,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Seconda auto / moto | 4,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Cani | Free | 4,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Late check out (a partire da) | 10,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | ||
Bagni privati (a partire da) | 15,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Noleggio frigo | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Compreso nel listino prezzi : elettricità 3A nelle piazzole Basic e Silver, 10A nelle piazzole Gold e Platinum, docce calde, un posto auto nel parcheggio interno, Camper service, ingresso in piscina, uso di ombrelloni e lettini presso le piscine fino a fine disponibilità, animazione (giugno-inizio settembre), ingresso al parco giochi, Iva 10%. Prezzi validi salvo variazioni Iva.
Attrezzatura ammessa in piazzola compresa a listino : tenda / carrello tenda / roulotte / camper intesa come attrezzatura principale + cucinotto + gazebo.
Attrezzatura a pagamento : tenda oltre all’attrezzatura principale.
Tassa di soggiorno : (esclusa) da pagare in loco ammonta ad € 0,50 a persona a notte (da corrispondere dal 1° aprile al 30 settembre), i bambini fino a 11 anni compiuti, i disabili ed un accompagnatore sono esenti. Prezzo valido salvo variazioni comunale.
Arrivi : dalle 12:00 alle 13:00 / dalle 16:00 alle 21:00.
Partenze : entro le 11:00.
Animali ammessi escluse le aree comuni (piscine, ristorante, bar, servizi sanitari), cani sempre al guinzaglio.
FREE WI-FI
RISTORANTE
Listino
COLAZIONE A BUFFET | MEZZA PENSIONE | PENSIONE COMPLETA | |
---|---|---|---|
ADULTI | 9,00 € / giorno63,00 € / settimana | 23,00 € / giorno161,00 € / settimana | 33,00 € / giorno231,00 € / settimana |
BAMBINI 2-9 anni compiuti | 9,00 € / giorno63,00 € / settimana | 16,00 € / giorno112,00 € / settimana | 23,00 € / giorno161,00 € / settimana |
BAMBINI 0-1 anni compiuti | gratis | gratis | gratis |
SPIAGGIA
Listino
24.04 - 21.0511.09 - 30.09 | 22.05 - 04.0604.09 - 10.09 | 05.06 - 02.0721.08 - 03.09 | 03.07 - 20.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima fila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 giorno | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 settimana | 100,00 € | 120,00 € | 175,00 € | 200,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 settimane | 170,00 € | 230,00 € | 310,00 € | 380,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 settimane | 210,00 € | 390,00 € | 420,00 € | 500,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seconda fila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 giorno | 12,00 € | 17,00 € | 24,00 € | 28,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 settimana | 80,00 € | 110,00 € | 155,00 € | 185,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 settimane | 140,00 € | 200,00 € | 275,00 € | 355,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 settimane | 190,00 € | 350,00 € | 380,00 € | 450,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terza fila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 giorno | 11,00 € | 15,00 € | 23,00 € | 26,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 settimana | 70,00 € | 100,00 € | 135,00 € | 160,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 settimane | 120,00 € | 180,00 € | 250,00 € | 305,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 settimane | 170,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 420,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta fila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 giorno | 10,00 € | 13,00 € | 21,00 € | 24,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 settimana | 60,00 € | 85,00 € | 120,00 € | 150,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 settimane | 110,00 € | 160,00 € | 230,00 € | 280,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 settimane | 150,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 390,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettino extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prezzo al giorno | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
La tariffa comprende : uso di ombrellone e 2 lettini, docce fredde, assistente bagnanti e Iva 10%(salvo variazioni).
FREE WI-FI
ANIMALI NON AMMESSI
SPORT
Noleggio biciclette : presso il market a partire da € 7 al giorno
Campo da Calcetto : € 50 diurna- € 70 notturna, include 10 giocatori ed 1 ora di affitto campo.